Cart is empty.
BNC Sockets
BNC Socket is the female version of a BNC connector. The female connector features two bayonet lugs, mating is fully achieved with a quarter turn of the coupling nut.
BNC uses a bayonet type coupling mechanism. A BNC connector is manufactured in a 50Ω and 75Ω impedance. They can be a quick connect/disconnect reliable lock. They are widely used in the computer sector, Networking for Wireless connection, Medical equipment and electronic instruments.
**** ALL PRICES ARE EXCLUSIVE OF VAT ****
( Show More Information )
OR CALL TO ORDER: 01949 860 400
Image | Part Number | Material | Connector 1 | Cable Size | Type | Fitting | Pin Fitting | Crimping Tool | Pack Qty | Stock | Price | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165105 | Nickel | Socket (Female) | RG213, RG214 | Straight | Clamp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £3.80 | ||||
165120 | Nickel | Socket (Female) | RG58, RG223 | Straight | Clamp | Solder | 1 | £2.15 | |||||
165125 | White Bronze | Bulkhead Socket (Female) | RG58, RG141, RG223, RG142 | Straight | Clamp | Solder | 1 | £4.38 | |||||
165145 | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | RG58, RG141 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.81 | ||||
165145B | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | RG142, RG223, RG400 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £3.56 | ||||
165145P | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | SR35 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £3.56 | ||||
165145S | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | RG174, RG188, RG316 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £3.56 | ||||
165145T | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | RG178, RG196 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £3.56 | ||||
165150 | White Bronze | Elbow Bulkhead Socket (Female) | RG174, RG188, RG316 | Right Angle | Crimp | Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.79 | ||||
168105 | White Bronze | Socket (Female) | RG58, RG141 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.98 | ||||
168105B | White Bronze | Socket (Female) | RG142, RG223, RG400 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.08 | ||||
168105P | White Bronze | Socket (Female) | SR35 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.23 | ||||
168105S | White Bronze | Socket (Female) | RG174, RG188, RG316 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.23 | ||||
168105T | White Bronze | Socket (Female) | RG178, RG196 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £2.23 | ||||
170046 | Nickel | Socket (Female) | RG58 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.16 | ||||
170046B | Nickel | Socket (Female) | RG142, RG223 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.26 | ||||
170046P | Nickel | Socket (Female) | SR35 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.41 | ||||
170046S | Nickel | Socket (Female) | RG174, RG188, RG316 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.41 | ||||
170046T | Nickel | Socket (Female) | RG178, RG196 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455, 180456 | 1 | £1.41 | ||||
170047 | Nickel | Socket (Female) | RG59 | Straight | Crimp | Crimp or Solder | 180455 | 1 | £2.64 | ||||
170048 |
| Nickel | BNC Socket (Female) | LMR240, RG8Mini | Straight | Crimp | 0.068" - 1.72mm | 180455, 180456 | 1 | £5.30 | |||
170058/05 | Nickel | Bulkhead Socket (Female) | Solder Spill | Straight | Solder Spill | Solder | 1 | £1.75 |